 
					 
					 
					Подведены итоги внедрения программных продуктов ЗАО ИВЦ ИНСОФТ за 2-е полугодие 2006 года. За данный период было поставлено 1440 лицензий программных продуктов.
Среди лидеров продаж программные продукты МАИС ЗАГС (версии Oracle и Microsoft), АИС «Паспортный стол ЖЭО» (версия Microsoft), АИС сельского административного образования.
Хочется отметить поставку интегрированной АИС объединения архивов (версия Oracle) в государственные архивы Воронежской области. Развитие и распространение данного пакета является стратегическим направлением для компании на 2007 год.
В таблице приведены сведения о количестве пользователей программных продуктов ИВЦ ИНСОФТ соотнесенном с количеством субъектов РФ.
| № п / п | Наименование программного продукта | Кол-во пользователей в субъектах РФ | 
| 1. | Комплекс задач «Регистр избирателей, участников референдума» | 6084 пользователя в 88-ми субъектах РФ | 
| 2. | МАИС ЗАГС, версия Oracle | 610 пользователей в 7-ми субъектах РФ | 
| 3. | МАИС ЗАГС, версия Microsoft | 6 195 в 43-х субъектах РФ | 
| 4. | АИС паспортно-визовой службы, версия Microsoft | 250 в 2-х субъектах РФ | 
| 5. | АИС паспортно-визовой службы, версия Oracle | 150 в 3-х субъектах РФ | 
| 6. | АИС «Паспортный стол ЖЭО», версия Microsoft | 1130 в 12-ти субъектах РФ | 
| 7. | АИС «Паспортный стол ЖЭО», версия Oracle | 50 в 1-м субъекте РФ | 
| 8. | Интегрированная АИС объединения архивов, версия Oracle | 270 в 2-х субъектах РФ | 
| 9. | АИС Сельского административного образования | 1575 в 16-ти субъектах РФ | 
| 10. | Репозиторий системы персонального учета населения | 24 в 8-ми субъектах РФ | 
| 11. | АИС ЖКХ | 70 в 1-м субъекте РФ | 
| 12. | АИС Социальная защита | 30 в 1-м субъекте РФ | 
| 13. | АИС муниципальный регистр населения | 50 в 1-м субъекте РФ | 
| 14. | АИС для комиссии по работе с неблагополучными несовершеннолетними в муниципальном образовании | 20 в 1-м субъекте РФ | 
| 15. | АИС «Учет и распределение жилья» (идет активное внедрение АИС) | 10 в 1-м субъекте РФ | 
 
		 
			 
		 
		 
	 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        